48V 20Ah LiFePO4 Golfkar Lithiumbatterij Deep Cycle 960Wh voor zonne-opslag mariene trollingmotor
| Battery Chemistry: | LiFePO4 (lithiumijzerfosfaat) | Nominal Voltage: | 48V |
| Nominal Capacity: | 20 Ah | Energy: | 960 Wh |
| Cell Configuration: | 16S (LiFePO4) | Cell Type: | Prismatische LiFePO4 |
| BMS Type: | 50A slim GBS | Charge Voltage: | 58,4V |
| Discharge Cut-off Voltage: | 40V | Max Continuous Discharge Current: | 50A |
| Peak Discharge Current: | 100A (3s) | Standard Charge Current: | 10A |
| Max Charge Current: | 20A | Charge Time: | 2-3 uur (10A-oplader) |
| Cycle Life: | ≥4000 cycli (80% DoD) | Design Life: | 10+ jaar |
| Waterproof Rating: | IP65 | Case Material: | ABS Vlamvertragend kunststof |
| Net Weight: | 9,5 kg | Dimensions: | 260 x 180 x 170 mm |
| Terminal Type: | M8 boutaansluiting | Parallel Connection: | Tot 4P (80Ah totaal) |
| Series Connection: | Tot 2S (96V) | Self-Discharge Rate: | <3> |
| Operating Temperature: | -20°C tot 60°C (ontlading) | Warranty: | 1 jaar |
| High Light: | 48V LiFePO4 golfkar lithiumbatterij,deep-cycle zonne-opslag scheepsbatterij,960 Wh lichtgewicht trollingmotorpakket |
||
48V 20Ah LiFePO4 Deep Cycle Battery ¢ één pakket, meerdere scenario's
Dit.MEISAEN 48V 20Ah LiFePO4-batterijlevert960Whvan golfbanen tot open water, van cabines buiten het net tot zonne-energiesystemen,Hetzelfde pakket past zich naadloos aan uw energiebehoeften aan.- Bij net.9.5 kgHet vervangt 30 kg loodzuurbanken voor een fractie van het gewicht, met een levensduur van 4*
Toepassingen voor meerdere scenario's
¢ Golfkarren en elektrische voertuigen
Een vervangende batterij voor 48V golfkartsystemen. Vervolgt 2-4 golfkarts met 18-36 gaten op een enkele lading.Parallel tot 4 verpakkingen (80Ah) voor verlengd bereik op heuvelachtige banen.
¢ Marine & Trolling motoren
IP65 waterdichte constructie, bestand tegen zoutspray en mariene omgevingen.Stil en met nul uitlaatgassen perfect voor visserijtoernooien en milieuvriendelijke waterwegen.
☀️ Zonne-energieopslag
De 48V-spanning past bij de meeste residentiële zonne-omvormers zonder seriebedrading.4000+ diepe cycli zorgen voor 10+ jaar dagelijkse zonnecyclus.
️ RV & Off-Grid Camping
Compacte 260 * 180 * 170 mm voetafdruk past in standaard RV-batterijcompartimenten.Compatibel met MPPT-zonneladdercontrollers.
¢ Vloermachines en industriële apparatuur
Betrouwbare stroomvoorziening voor elektrische vloerwasmachines, veegmachines en industriële schoonmaakapparatuur.
Belangrijkste voordelen ten opzichte van loodzuur
| Kenmerken | MEISAEN LiFePO4 | Loodzuur-equivalent |
|---|---|---|
| Gewicht | 9.5 kg | 30+ kg |
| Levenscyclus | 4000+ | 300 tot 500 |
| Gebruikbare capaciteit | 100% (960Wh) | 50% (480Wh) |
| Laadtijd | 2-3 uur | 8-10 uur |
| Onderhoud | Nul | Volledig water, schoonmaak van de terminal |
| Spanningsaag | < 3% | 15-25% |
| Zelfontlading | < 3%/maand | 15-30%/maand |
Technische specificaties
| Chemie | LiFePO4 (lithium-ijzerfosfaat) |
| Nominale spanning | 48V (16S) |
| Nominale capaciteit | 20 Ah |
| Energie | 960Wh |
| BMS | 50A Smart BMS |
| Maximale continue ontlading | 50A |
| Piekontlading | 100A (3s) |
| Laadspanning | 58.4V |
| Levenscyclus | ≥ 4000 cycli |
| Waterdicht | IP65 |
| Gewicht | 9.5 kg |
| Afmetingen | 260 * 180 * 170 mm |
| Parallel | Tot 4P |
| Reeks | Tot 2S |
| Garantie | 1 jaar |
Certificeringen en veiligheid
Gecertificeerd voorCE, RoHS, UN38.3, en MSDSDe LiFePO4-chemie is inherent veilig: geen risico op thermische ontsnapping, geen brandgevaar bij overlading of doorbooringen.overbelasting, overstroom, kortsluiting en extreme temperaturen.
Verpakking en logistiek
Elke batterij is verpakt in een door EPE-schuim bekleed kleurdoosje, 2 stuks per exportklasse karton.