604050 1500mAh रिचार्जेबल पॉलिमर लिथियम आयन बैटरी 3.7V स्मार्ट वेयरेबल के लिए
मूल गुण
उत्पत्ति का स्थान:
शेनझेन, चीन
ब्रांड नाम:
MEISANE
प्रमाणन:
UN38.3 MSDS IEC62133 CE ROHS
मॉडल संख्या:
604050 1500mAh
व्यापारिक संपत्तियाँ
न्यूनतम आदेश मात्रा:
1000PCS
भुगतान की शर्तें:
टी/टी
आपूर्ति करने की क्षमता:
100000 पीसी
विनिर्देश
| Weight: | 20 ग्राम | Protectioncircuit: | शामिल |
| Internalresistance: | <180 मीΩ | Application scenarios: | स्मार्ट पहनने योग्य डिवाइस, स्पोर्ट्स कैमरा, ब्लूटूथ स्पीकर, गेम कंसोल, वीआर ग्लास, पावर बैंक, डेस्क |
| Chargevoltage: | 4.2v | Dischargecutoffvoltage: | 3.0V |
| Productname: | बहुलक लिथियम आयन बैटरी | Capacity: | 1500mAh |
| High Light: | 1500mAh पॉलीमर लिथियम आयन बैटरी,604050 पॉलीमर लिथियम आयन बैटरी |
||
उत्पाद का वर्णन
उत्पाद का अवलोकन
UN38.3 IEC62133 लिपो बैटरी 1500mAh 604050 Li पॉलिमर बैटरी पैक कस्टमाइज्ड कनेक्टर के साथ
| विनिर्देश | विवरण |
|---|---|
| प्रकार | बहुलक लिथियम आयन बैटरी |
| नाममात्र वोल्टेज | 3.7V |
| नाममात्र क्षमता | 1500mAh |
| आयाम | 6.0*40*52 मिमी |
| बैटरी सेल मोड | 604050 |
| अधिकतम चार्ज करंट | 0.5C |
| अधिकतम डिस्चार्ज करंट | 1.0C |
| चार्ज करंट | मानक चार्जिंगः 0.5C त्वरित चार्जः 1.0C |
| मानक प्रभार पद्धति | 0.5C सीसी ((निरंतर धारा) चार्ज 4.4V तक, फिर सीवी ((निरंतर वोल्टेज 4.4V) चार्ज जब तक चार्ज करंट में कमी ≤0.05C तक नहीं |
| चार्ज करने का समय | मानक चार्जिंगः 2 घंटे त्वरित चार्जः 1 घंटे |
| डिस्चार्ज कट-ऑफ वोल्टेज | 2.75V~3.0V |
| परिचालन तापमान | -20°C~+60°C |
| भंडारण तापमान | 25°C |
आवेदन
- जीपीएस, पीओएस टर्मिनल, वायरलेस हेडसेट
- संचार उपकरण, हीटिंग कंबल, स्मार्ट फोन
- शिक्षण उपकरण, चिकित्सा उपकरण, व्यक्तिगत देखभाल
- स्कैनर, वैक्यूम पैकेजिंग, लैंप, मॉनिटर
- पोर्टेबल डीवीडी, स्मार्ट होम, टैबलेट पीसी
- पल्स निगरानी, मोबाइल, पावर बैंक, कैमरा
-

-



-

