51.2V akumulator do magazynowania energii 100/200Ah 5/10kWh akumulator LiFePO4
| battery energy: | 5/10kWh | rated voltage: | 51,2 V |
| Rated capacity: | 100/200 Ah | Maximum charging current: | Zmień w zależności od pojemności |
| Maximum discharge current: | Zmień w zależności od pojemności | Charging cut-off voltage: | 58,4 V |
| Discharge cut-off voltage: | 40 V | Battery Type: | LiFePO4 |
| scalability: | Obsługuje do 15 jednostek równolegle | terminal: | Surlok |
| housing material: | Metal | communication mode: | CAN/RS485/RS232/Bluetooth/WiFi |
| Charging temperature range: | 0~55°C | Discharge temperature range: | -20~60°C |
| cycle life: | ≥ 10000 cykli | display screen: | Ekran dotykowy LCD |
| protect: | Wbudowany inteligentny BMS, bezpiecznik | ||
| High Light: | 51.2V akumulator do magazynowania energii,Akumulator do magazynowania energii 200Ah,10kWh akumulator LiFePO4 |
||
Zacznij od 5kWh mocy podstawowej, łatwo rozkładającej się na 10kWh+ w miarę wzrostu potrzeb energetycznych.
Kompatybilny z większością głównych marek falowników na rynku, bez konieczności dodatkowych modyfikacji.Plug-and-play z istniejącym systemem energetycznym.
Zbudowany z bezpiecznych ogniw LiFePO4, w połączeniu z inteligentnym systemem BMS dla wielowarstwowej ochrony.
Konstrukcja pionowego układania zajmuje mniejszą powierzchnię niż tradycyjne akumulatory ścienne / stożkowe.idealny do małych przestrzeni, takich jak balkony lub pomieszczenia wyposażenia.
Wbudowany inteligentny BMS monitoruje napięcie, prąd i temperaturę w czasie rzeczywistym z automatycznym ostrzeganiem o awarii.