51.2V batterie de stockage d'énergie empilée 100/200Ah 5/10kWh batterie LiFePO4 empilée
| battery energy: | 5/10 kWh | rated voltage: | 51,2 V |
| Rated capacity: | 100/200Ah | Maximum charging current: | Changer selon la capacité |
| Maximum discharge current: | Changer selon la capacité | Charging cut-off voltage: | 58,4 V |
| Discharge cut-off voltage: | 40V | Battery Type: | LiFePO4 |
| scalability: | Prend en charge jusqu'à 15 unités en parallèle | terminal: | Surlok |
| housing material: | Métal | communication mode: | CAN/RS485/RS232/Bluetooth/Wi-Fi |
| Charging temperature range: | 0~55°C | Discharge temperature range: | -20~60°C |
| cycle life: | ≥ 10 000 cycles | display screen: | Écran tactile LCD |
| protect: | BMS intelligent intégré, fusible | ||
| High Light: | Batterie de stockage d'énergie empilée 51.2V,batterie de stockage d'énergie empilée 200Ah,batterie LiFePO4 empilable 10kWh |
||
Commencez avec une capacité de base de 5 kWh, facilement évolutive à 10 kWh+ au fur et à mesure que vos besoins en énergie augmentent.
Compatible avec la plupart des grandes marques d'onduleurs sur le marché, aucune modification supplémentaire n'est nécessaire.le plug-and-play avec votre système d'énergie existant.
Construit avec des cellules LiFePO4 de haute sécurité, couplées à un système de BMS intelligent pour une protection multicouche. Plus de 6000 cycles et plus de 15 ans de durée de vie, fournissant une puissance de sortie stable et fiable.
La conception d'empilement vertical prend moins de place que les batteries traditionnelles montées sur le mur ou sur le rack.idéal pour les petits espaces comme les balcons ou les salles d'équipement.
Le BMS intelligent intégré surveille la tension, le courant et la température en temps réel avec des alertes automatiques de défaillance.