40 - 200kWh 800 - 4200Ah Nieuwe energiebatterij
| Number of modules: | 4~14 | energy: | 40,96~215,04 kWh |
| rated voltage: | 51,2V | Rated capacity: | 800~4200 Ah |
| Maximum charging current: | 800~200A | Maximum discharge current: | 800~200A |
| Charging cut-off voltage: | 58,4V | Discharge cut-off voltage: | 40V |
| Battery Type: | LiFePO4 | housing material: | Metaal |
| communication mode: | CAN/RS485/Bluetooth | Charging temperature range: | 0~55°C |
| Discharge temperature range: | -20~60°C | cycle life: | ≥ 10.000 cycli |
| display screen: | LCD-aanraakscherm | protect: | Ingebouwde intelligente BMS, zekering |
| High Light: | 200 kWh nieuwe energiebatterij,4200 Ah nieuwe energiebatterij,op een rek gemonteerde energieopslagkast |
||
Begin met een basiscapaciteit van 10kWh, die gemakkelijk kan worden opgebouwd tot 200kWh+ naarmate uw energiebehoefte toeneemt.
Compatibel met de meeste grote inverter merken op de markt, geen extra aanpassingen nodig.plug-and-play met uw bestaande energiesysteem.
Gebouwd met LiFePO4-cellen met hoge veiligheid, gecombineerd met een intelligent BMS voor meerlaagse bescherming.
Verticale stapelingen nemen minder vloeroppervlak in dan traditionele muurbatterijen.ideaal voor kleine ruimtes zoals balkons of uitrustingsruimtes.
Ingebouwde intelligente BMS controleert spanning, stroom en temperatuur in real-time met automatische foutmeldingen.