40 - 200kWh 800 - 4200Ah Neue Energietank-Batteriestelle
| Number of modules: | 4~14 | energy: | 40,96~215,04 kWh |
| rated voltage: | 51,2V | Rated capacity: | 800~4200Ah |
| Maximum charging current: | 800~200A | Maximum discharge current: | 800~200A |
| Charging cut-off voltage: | 58,4 V | Discharge cut-off voltage: | 40V |
| Battery Type: | LiFePO4 | housing material: | Metall |
| communication mode: | CAN/RS485/Bluetooth | Charging temperature range: | 0~55°C |
| Discharge temperature range: | -20~60°C | cycle life: | ≥ 10000 Zyklen |
| display screen: | LCD-Touchscreen | protect: | Eingebautes intelligentes BMS, Sicherung |
| High Light: | 200 kWh neue Energiebatterie,4200Ah Neue Energie-Batterie,Rackmontierter Energiespeicher |
||
Beginnen Sie mit einer Basiskapazität von 10 kWh, die leicht auf 200 kWh+ angepasst werden kann, wenn Ihr Energiebedarf wächst.
Kompatibel mit den meisten großen Wechselrichtermarken auf dem Markt, keine zusätzlichen Modifikationen erforderlich.Plug-and-play mit Ihrem bestehenden Energiesystem.
Erbaut mit LiFePO4-Zellen mit hoher Sicherheit, gepaart mit intelligenten BMS für mehrschichtigen Schutz. Über 6000+ Zyklen und 15+ Jahre Lebensdauer, die eine stabile und zuverlässige Leistung liefern.
Vertikal gestapelte Batterien nehmen weniger Bodenfläche ein als herkömmliche Wandbatterien.Ideal für kleine Räume wie Balkone oder Ausrüstungsräume.
Ein integriertes intelligentes BMS überwacht Spannung, Strom und Temperatur in Echtzeit mit automatischen Fehlerwarnungen.