40 - 200 kWh 800 - Armadio di accumulo dell'energia montato su rack con batteria New Energy da 4200 Ah
| Number of modules: | 4~14 | energy: | 40,96~215,04kWh |
| rated voltage: | 51,2 V | Rated capacity: | 800~4200Ah |
| Maximum charging current: | 800~200A | Maximum discharge current: | 800~200A |
| Charging cut-off voltage: | 58,4 V | Discharge cut-off voltage: | 40 V |
| Battery Type: | LiFePO4 | housing material: | Metallo |
| communication mode: | CAN/RS485/Bluetooth | Charging temperature range: | 0~55°C |
| Discharge temperature range: | -20~60°C | cycle life: | ≥ 10000 cicli |
| display screen: | Touchscreen LCD | protect: | BMS intelligente integrato, fusibile |
| High Light: | Batteria di nuova energia da 200 kWh,batteria di nuova energia da 4200Ah,armadietto di stoccaggio di energia montato su un rack |
||
Inizia con una capacità di base di 10 kWh, facilmente scalabile a 200 kWh+ man mano che i tuoi bisogni energetici crescono.
Compatibile con la maggior parte delle principali marche di inverter sul mercato, senza necessità di ulteriori modifiche, perfetto per lo stoccaggio solare, l'alimentazione fuori rete e gli scenari di alimentazione di riserva.plug-and-play con il sistema energetico esistente.
Costruito con celle LiFePO4 ad alta sicurezza, abbinate a un sistema di protezione BMS intelligente per una protezione multilivello.
Disegno di impilazione verticale occupa meno spazio rispetto alle tradizionali batterie da parete/rack.ideale per piccoli spazi come balconi o stanze attrezzature.
BMS intelligente integrato monitora tensione, corrente e temperatura in tempo reale con avvisi automatici di guasto.