montre-bracelet futée de la batterie 392323 240mAh d'ion de lithium du polymère 3.85V
Propriétés de base
Lieu d'origine:
Shenzhen, Chine
Nom de marque:
MEISANE
Attestation:
UN38.3 MSDS IEC62133 CE ROHS
Numéro de modèle:
392323-240mAh
Propriétés commerciales
Quantité de commande minimale:
1000 pièces
Conditions de paiement:
T/T
Capacité à fournir:
100000 pièces
Caractéristiques
| Weight: | 5.2g | Protectioncircuit: | Compris |
| Internalresistance: | <90 mΩ | Application scenarios: | Convient aux appareils portables intelligents, aux caméras de sport, aux haut-parleurs Bluetooth, au |
| Chargevoltage: | 4.4V | Dischargecutoffvoltage: | 3,0 V |
| Product name: | Piles aux ions lithium polymères | Capacity: | 240 mAh |
| Selfdischargerate: | <3> | ||
| High Light: | 3.85V batterie polymère lithium-ion,batterie polymère lithium-ion 392323,batterie polymère Li-ion 240mAh |
||
Description de produit
Présentation du produit
Paquet de batterie de polymère de la batterie 240mAh 392323 Li Lipo d'UN38.3 avec le connecteur adapté aux besoins du client
| Spécification | Détails |
|---|---|
| Taper | Batterie lithium-ion polymère |
| Tension nominale | 3,85 V |
| Capacité nominale | 240mAh |
| Dimension | 4.0*23*25mm |
| Mode cellule de batterie | 392323 |
| Max. courant de charge | 0,5C |
| Max. courant de décharge | 1,0C |
| Courant de charge | Charge standard : 0,5 C Charge rapide : 1,0 C |
| Méthode de chargement standard | Charge de 0,5 C CC (courant constant) à 4,4 V, puis charge CV (tension constante de 4,4 V) jusqu'à ce que le courant de charge diminue à ≤ 0,05 C. |
| Temps de charge | Charge standard : 2 heures (Réf.) Charge rapide : 1 heure (Réf.) |
| Tension de coupure de décharge | 2,75 V ~ 3,0 V |
| Température de fonctionnement | -20°C~+60°C |
| Température de stockage | 25°C |
Applications
- Écouteurs Bluetooth sans fil
- Bracelet et montre intelligents
- Étui de chargement pour écouteurs
- Mini enregistreur vocal
- Petit voyant LED
- Petit appareil électronique portable
-

-



-

