3แบตเตอรี่พอลิเมอร์ลิตียมไอออน.85V 392323 240mAh นาฬิกาแขนสมาร์ท
คุณสมบัติพื้นฐาน
สถานที่กำเนิด:
เซินเจิ้นประเทศจีน
ชื่อแบรนด์:
MEISANE
การรับรอง:
UN38.3 MSDS IEC62133 CE ROHS
เลขรุ่น:
392323-240mAh
การซื้อขายอสังหาริมทรัพย์
ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำ:
1,000 ชิ้น
เงื่อนไขการจ่ายเงิน:
ที/ที
ความสามารถในการจําหน่าย:
100000 ชิ้น
รายละเอียด
| Weight: | 5.2G | Protectioncircuit: | รวมอยู่ด้วย |
| Internalresistance: | <90 ม.โอม | Application scenarios: | เหมาะสำหรับอุปกรณ์สวมใส่อัจฉริยะ กล้องกีฬา ลำโพงบลูทูธ คอนโซลเกม แว่นตา VR พาวเวอร์แบงค์ โคมไฟตั้งโต |
| Chargevoltage: | 4.4V | Dischargecutoffvoltage: | 3.0V |
| Product name: | แบตเตอรี่โพลีเมอร์ไอออนลิตียม | Capacity: | 240mAH |
| Selfdischargerate: | <3% ต่อเดือน | ||
| High Light: | 3แบตเตอรี่โพลีเมอร์ลิตียมไอออน.85V แบตเตอรี่โพลีเมอร์ลิตียมไอออน 392323 แบตเตอรี่โพลีเมอร์ลิตียมไอออน 240mAh,Polymer Lithium Ion Battery 392323,Polymer Li Ion Battery 240mAh |
||
คําอธิบายสินค้า
ภาพรวมสินค้า
UN38.3 แบตเตอรี่ Lipo ขนาด 240mAh 392323 แบตเตอรี่ Li Polymer Pack พร้อมเครื่องเชื่อมที่กําหนดเอง
| รายละเอียด | รายละเอียด |
|---|---|
| ประเภท | แบตเตอรี่โพลีเมอร์ ไลธั้มไอออน |
| ความดันชื่อ | 3.85 วอลต์ |
| ความจุชื่อ | 240mAh |
| ขนาด | 4.0*23*25 มิลลิเมตร |
| โหมดเซลล์แบตเตอรี่ | 392323 |
| ขนาดสูงสุด | 0.5C |
| ขนาดสูงสุดของกระแสไฟฟ้า | 1.0C |
| กระแสการชาร์จ | การชาร์จแบบมาตรฐาน: 0.5C ชาร์จเร็ว: 1.0C |
| วิธีการชําระค่าธรรมเนียมแบบมาตรฐาน | 0.5C CC ((ปัจจุบันคงที่) ชาร์จถึง 4.4V, จากนั้นชาร์จ CV ((ปริมาตรฐานคงที่ 4.4V) ชาร์จจนกระทั่งปัจจุบันการชาร์จลดลง ≤0.05C |
| เวลาชาร์จ | การชาร์จแบบมาตรฐาน: 2 ชั่วโมง การชาร์จเร็ว: 1 ชั่วโมง |
| ความดันตัดการปล่อย | 2.75V~3.0V |
| อุณหภูมิการทํางาน | -20°C~+60°C |
| อุณหภูมิการเก็บรักษา | 25°C |
การใช้งาน
- หูฟังแบบไร้สาย Bluetooth
- สมาธ์บราสเล็ตและนาฬิกา
- กล่องชาร์จหูฟัง
- เครื่องบันทึกเสียงขนาดเล็ก
- ไฟชี้วัด LED เล็กน้อย
- อิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็ก
-

-



-

