Solar-PV-Energie-Speicher Schrank Integrierte industrielle Lithium-Eisen-Phosphat-Batterie
| battery energy: | 150 ~ 300 kWh | rated voltage: | 204,8 ~ 768 V |
| Rated capacity: | 100~314Ah | Maximum charging current: | 100~300A |
| Maximum discharge current: | 100~300A | efficiency: | ≥96% |
| Battery Type: | LiFePO4 | Inverter compatibility: | Mainstream-Dreiphasen-Wechselrichter |
| housing material: | Metall | communication mode: | CAN/RS485/TCP/IP |
| Charging temperature range: | 0~55°C | Discharge temperature range: | -20~60°C |
| cycle life: | ≥ 8000 Zyklen | display screen: | LCD-Touchscreen |
| protect: | Eingebautes intelligentes BMS, Sicherung | power controller: | Hochspannungsmanagement-Kontrollsystem |
| High Light: | Integrierter Energiespeicherschrank,PV-Energiespeicherschrank,industrielle Lithium-Eisenphosphat-Batterie |
||
Der im Rack montierte Hochspannungs-Akku verfügt über ein modulares Stapeldesign und unterstützt eine flexible Spannungs- und Kapazitätserweiterung. Verschiedene Schichten von Batteriemodulen können entsprechend den Anforderungen der Szene frei konfiguriert werden, wodurch problemlos eine breite Spannungsbereichsabdeckung erreicht wird.
- Das Produkt verfügt über eine standardisierte Rackstruktur mit hoher Integration und einfacher Installation.
- Geeignet für verschiedene Anwendungsszenarien wie industrielle und gewerbliche Energiespeicherung, Notstromversorgung und integrierte Lichtspeicherung.
- Es zeichnet sich durch hohe Sicherheit, Zuverlässigkeit und effiziente Wärmeableitungsleistung aus.
- Bereitstellung stabiler und effizienter Hochspannungs-Energiespeicherlösungen für Benutzer.