10 - 40 kWh Hochspannungssysteme für Batterien, die mit 3-Phasen-Invertern kompatibel sind
| battery energy: | 10 ~ 40 kWh | rated voltage: | 204,8 ~ 614,4 V |
| Rated capacity: | 52~100Ah | Maximum charging current: | Je nach Kapazität wechseln |
| Maximum discharge current: | Je nach Kapazität wechseln | Battery Type: | LiFePO4 |
| scalability: | Unterstützt bis zu 15 Einheiten parallel | Inverter compatibility: | Mainstream-Dreiphasen-Wechselrichter |
| housing material: | Metall | communication mode: | CAN/RS485 |
| Charging temperature range: | 0~55°C | Discharge temperature range: | -20~60°C |
| cycle life: | ≥ 8000 Zyklen | display screen: | LCD-Touchscreen |
| protect: | Eingebautes intelligentes BMS, Sicherung | power controller: | Hochspannungsmanagement-Kontrollsystem |
| High Light: | 10 kWh Hochspannungsbatteriesystem,40 kWh Hochspannungsbatteriesystem,Hochspannungsbatteriesystem aufgestapelt |
||
-
Integriertes Plug-and-Play-Design
Es ist keine komplexe Installation erforderlich, was Zeit und Platz spart. Ausgestattet mit Rädern für einfache Mobilität, sowohl für den bodenstehenden als auch für den wandmontierten Einsatz geeignet.
-
5–15 kWh erweiterbare Kapazität
Wählen Sie zwischen 5-kWh- und 15-kWh-Modulen und unterstützen Sie die parallele Erweiterung von bis zu 15 Einheiten, um Ihren wachsenden Energiebedarf zu decken.
-
5/6 kW Hochleistungsausgang
Versorgt Klimaanlagen, Kühlschränke und Haushaltsgeräte gleichzeitig mit Strom, ideal für den täglichen Gebrauch und als Notstromversorgung.