Conservazione dell'energia solare fotovoltaica
| battery energy: | 150~300kWh | rated voltage: | 204,8~768 V |
| Rated capacity: | 100~314Ah | Maximum charging current: | 100~300A |
| Maximum discharge current: | 100~300A | efficiency: | ≥96% |
| Battery Type: | LiFePO4 | Inverter compatibility: | Principali inverter trifase |
| housing material: | Metallo | communication mode: | CAN/RS485/TCP/IP |
| Charging temperature range: | 0~55°C | Discharge temperature range: | -20~60°C |
| cycle life: | ≥ 8000 cicli | display screen: | Touchscreen LCD |
| protect: | BMS intelligente integrato, fusibile | power controller: | Sistema di controllo della gestione dell'alta tensione |
| High Light: | Cassa di accumulo di energia integrata,Cassa di accumulo di energia fotovoltaica,batteria industriale al litio al ferro fosfato |
||
Il pacco batteria ad alta tensione montato su rack adotta un design di impilamento modulare, supportando l'espansione flessibile della tensione e della capacità. Diversi strati di moduli batteria possono essere configurati liberamente in base ai requisiti della scena, ottenendo facilmente un'ampia copertura dell'intervallo di tensione.
- Il prodotto adotta una struttura rack standardizzata, con elevata integrazione e facilità di installazione.
- Adatto a vari scenari applicativi come accumulo di energia industriale e commerciale, alimentazione di backup e accumulo di luce integrato.
- Ha elevate prestazioni di sicurezza, affidabilità ed efficienza di dissipazione del calore.
- Fornire agli utenti soluzioni di accumulo di energia ad alta tensione stabili ed efficienti.