20 - 215 kWh Nuovo portabatterie ad energia montata con batterie ad alta tensione
| battery energy: | 20~215kWh | rated voltage: | 204,8~768 V |
| Rated capacity: | 100~280Ah | Maximum charging current: | 100~200A |
| Maximum discharge current: | 100~200A | efficiency: | ≥96% |
| Battery Type: | LiFePO4 | Inverter compatibility: | Principali inverter trifase |
| housing material: | Metallo | communication mode: | CAN/RS485/TCP/IP |
| Charging temperature range: | 0~55°C | Discharge temperature range: | -20~60°C |
| cycle life: | ≥ 8000 cicli | display screen: | Touchscreen LCD |
| protect: | BMS intelligente integrato, fusibile | power controller: | Sistema di controllo della gestione dell'alta tensione |
| High Light: | Batteria a nuova energia da 20 kWh,Nuovo portabatterie per l'energia montato,Batteria ad alta tensione da 215 kWh |
||
Il pacco batteria ad alta tensione montato su rack adotta un design di impilamento modulare, supportando l'espansione flessibile della tensione e della capacità. Diversi strati di moduli batteria possono essere configurati liberamente in base ai requisiti della scena, ottenendo facilmente un'ampia copertura dell'intervallo di tensione.
- Il prodotto adotta una struttura rack standardizzata, con elevata integrazione e facilità di installazione.
- Adatto a vari scenari applicativi come accumulo di energia industriale e commerciale, alimentazione di backup e accumulo di luce integrato.
- Ha elevate prestazioni di sicurezza, affidabilità ed efficienza di dissipazione del calore.
- Fornire agli utenti soluzioni di accumulo di energia ad alta tensione stabili ed efficienti.