Batteria modulare scalabile al litio ferro fosfato 51,2 V Sistema di accumulo di energia solare fuori rete
| battery energy: | 12/16 kWh | rated voltage: | 51,2 V |
| Rated capacity: | 230/314Ah | Maximum charging current: | 200A |
| Maximum discharge current: | 200A | Charging cut-off voltage: | 58,4 V |
| Discharge cut-off voltage: | 40 V | Battery Type: | LiFePO4 |
| scalability: | Supporta fino a 15 unità in parallelo | terminal: | Surlok |
| housing material: | Metallo | communication mode: | CAN/RS485/RS232/Bluetooth/WiFi |
| Charging temperature range: | 0~55°C | Discharge temperature range: | -20~60°C |
| cycle life: | ≥ 10000 cicli | display screen: | Touchscreen LCD |
| protect: | BMS intelligente integrato, fusibile | ||
| High Light: | Batteria al litio ferro fosfato 51,2 V,Batteria al litio ferro fosfato scalabile |
||
Inizia con una capacità di base di 5kWh, facilmente scalabile a 10kWh+ man mano che i tuoi bisogni energetici crescono.
Compatibile con la maggior parte delle principali marche di inverter sul mercato, senza necessità di ulteriori modifiche, perfetto per lo stoccaggio solare, l'alimentazione fuori rete e gli scenari di alimentazione di riserva.plug-and-play con il sistema energetico esistente.
Costruito con celle LiFePO4 ad alta sicurezza, abbinate a un sistema di protezione BMS intelligente per una protezione multilivello.
Disegno di impilazione verticale occupa meno spazio rispetto alle tradizionali batterie da parete/rack.ideale per piccoli spazi come balconi o stanze attrezzature.
BMS intelligente integrato monitora tensione, corrente e temperatura in tempo reale con avvisi automatici di guasto.