20 - 215 kWh Nouveau rack de batterie à énergie monté sur batterie haute tension
| battery energy: | 20~215kWh | rated voltage: | 204,8 ~ 768 V |
| Rated capacity: | 100 ~ 280Ah | Maximum charging current: | 100 ~ 200A |
| Maximum discharge current: | 100 ~ 200A | efficiency: | ≥96% |
| Battery Type: | LiFePO4 | Inverter compatibility: | Onduleurs triphasés grand public |
| housing material: | Métal | communication mode: | CAN/RS485/TCP/IP |
| Charging temperature range: | 0~55°C | Discharge temperature range: | -20~60°C |
| cycle life: | ≥ 8000 cycles | display screen: | Écran tactile LCD |
| protect: | BMS intelligent intégré, fusible | power controller: | Système de contrôle de gestion haute tension |
| High Light: | Batterie à énergie nouvelle de 20 kWh,Nouveau support de batterie électrique monté,Accumulateur haute tension de 215 kWh |
||
La batterie haute tension montée en rack adopte une conception d'empilage modulaire, prenant en charge une extension flexible de la tension et de la capacité. Différentes couches de modules de batterie peuvent être librement configurées en fonction des exigences de la scène, permettant ainsi d'obtenir facilement une large plage de tension.
- Le produit adopte une structure de rack standardisée, avec une intégration élevée et une installation facile.
- Convient à divers scénarios d'application tels que le stockage d'énergie industriel et commercial, l'alimentation de secours et le stockage de lumière intégré.
- Il offre une sécurité, une fiabilité et des performances de dissipation thermique élevées.
- Fournir aux utilisateurs des solutions de stockage d’énergie haute tension stables et efficaces.