602733 9500mAh 3.85V লিথিয়াম ব্যাটারি স্মার্ট ব্রেসলেট ঘড়ির জন্য
মৌলিক বৈশিষ্ট্য
উত্স স্থান:
শেনজেন, চীন
ব্র্যান্ড নাম:
MEISANE
সার্টিফিকেশন:
UN38.3 MSDS IEC62133 CE ROHS
মডেল নম্বর:
602733-950mAh
বাণিজ্যিক সম্পত্তি
সর্বনিম্ন অর্ডার পরিমাণ:
1000PCS
অর্থ প্রদানের শর্তাবলী:
টি/টি
সরবরাহের ক্ষমতা:
100000pcs
বিশেষ উল্লেখ
| Weight: | 18জি | Protectioncircuit: | অন্তর্ভুক্ত |
| Internalresistance: | <120 mΩ | Application scenarios: | স্মার্ট পরিধানযোগ্য ডিভাইস, স্পোর্টস ক্যামেরা, ব্লুটুথ স্পিকার, গেম কনসোল, ভিআর চশমা, পাওয়ার ব্যাঙ্ |
| Chargevoltage: | body{background-color:#FFFFFF} 非法阻断153 window.onload = function () { docu | Dischargecutoffvoltage: | 3.0 ভি |
| Productname: | পলিমার লিথিয়াম আয়ন ব্যাটারি | Capacity: | 950mAh |
| Selfdischargerate: | প্রতি মাসে <3% | ||
| High Light: | 9500mAh 3.85V লিথিয়াম ব্যাটারি,602733 3.85V লিথিয়াম ব্যাটারি,3.85V স্মার্ট ওয়াচ লিথিয়াম ব্যাটারি |
||
পণ্যের বর্ণনা
পণ্যের সংক্ষিপ্ত বিবরণ
UN38.3 লিপো ব্যাটারি 950mAh 602733 কাস্টমাইজড সংযোগকারী সহ লি পলিমার ব্যাটারি প্যাক
| স্পেসিফিকেশন | বিস্তারিত |
|---|---|
| প্রকার | পলিমার লিথিয়াম-আয়ন ব্যাটারি |
| নামমাত্র ভোল্টেজ | 3.৮৫ ভোল্ট |
| নামমাত্র ক্ষমতা | ৯৫০ এমএএইচ |
| মাত্রা | 6.১*২৮*৩৫ মিমি |
| ব্যাটারি সেল মোড | 602733 |
| সর্বাধিক চার্জ বর্তমান | 0.৫সি |
| সর্বাধিক স্রাব প্রবাহ | 1.০সি |
| চার্জ বর্তমান | স্ট্যান্ডার্ড চার্জিংঃ 0.5C দ্রুত চার্জঃ ১.০ সি |
| স্ট্যান্ডার্ড চার্জিং পদ্ধতি | 0.5C CC ((স্থায়ী বর্তমান) চার্জ 4.4V, তারপর CV ((স্থায়ী ভোল্টেজ 4.4V) চার্জ পর্যন্ত চার্জ বর্তমান ≤0.05C হ্রাস |
| চার্জিং সময় | স্ট্যান্ডার্ড চার্জিংঃ ২ ঘন্টা ((Ref.) দ্রুত চার্জঃ ১ ঘন্টা। |
| ডিসচার্জ বন্ধ ভোল্টেজ | 2.75V~3.0V |
| অপারেটিং তাপমাত্রা | -২০°সি~+৬০°সি |
| সংরক্ষণের তাপমাত্রা | ২৫°সি |
অ্যাপ্লিকেশন
- জিপিএস, পিওএস টার্মিনাল, ওয়্যারলেস হেডসেট
- যোগাযোগের সরঞ্জাম, গরম করার ডকটপ, স্মার্ট ফোন
- শেখার সরঞ্জাম, চিকিৎসা সরঞ্জাম, ব্যক্তিগত যত্ন
- স্ক্যানার, ভ্যাকুয়াম প্যাকেজিং, ল্যাম্প, মনিটর
- পোর্টেবল ডিভিডি, স্মার্ট হোম, ট্যাবলেট পিসি
- পলস মনিটরিং, মোবাইল, পাওয়ার ব্যাংক, ক্যামেরা
-

-


-

