602733 スマート ブレスレット時計用 9500mAh 3.85V リチウム電池
基本的な特性
原産地:
深セン、中国
ブランド名:
MEISANE
認定:
UN38.3 MSDS IEC62133 CE ROHS
モデル番号:
602733-950mAh
取引物件
最小注文数量:
1000個
支払条件:
T/T
供給能力:
100000個
指定
| Weight: | 18G | Protectioncircuit: | 付属 |
| Internalresistance: | <120 m=""> | Application scenarios: | スマートウェアラブルデバイス、スポーツカメラ、Bluetoothスピーカー、ゲーム機、VRグラス、パワーバンク、電気スタンド、その他のデジタル製品に適しています。 |
| Chargevoltage: | 4.4V | Dischargecutoffvoltage: | 3.0V |
| Productname: | ポリマー リチウムイオン電池 | Capacity: | 950mAh |
| Selfdischargerate: | <3> | ||
| High Light: | 9500mAh 3.85V リチウム電池、602733 3.85V リチウム電池、3.85V スマートウォッチ リチウム電池,602733 3.85V Lithium Battery,3.85V Smart Watch Lithium Battery |
||
製品の説明
製品概要
カスタマイズされたコネクターが付いている UN38.3 Lipo 電池 950mAh 602733 リチウム ポリマー電池パック
| 仕様 | 詳細 |
|---|---|
| タイプ | ポリマーリチウムイオン電池 |
| 公称電圧 | 3.85V |
| 公称容量 | 950mAh |
| 寸法 | 6.1*28*35mm |
| バッテリーセルモード | 602733 |
| 最大。充電電流 | 0.5℃ |
| 最大。放電電流 | 1.0℃ |
| 充電電流 | 標準充電: 0.5C 急速充電: 1.0C |
| 標準充電方法 | 0.5C CC(定電流)で 4.4V まで充電し、その後 CV(定電圧 4.4V)で充電電流が ≤0.05C まで低下するまで充電 |
| 充電時間 | 標準充電: 2 時間(参考) 急速充電:1時間(参考) |
| 放電終止電圧 | 2.75V~3.0V |
| 動作温度 | -20℃~+60℃ |
| 保管温度 | 25℃ |
アプリケーション
- GPS、POS端末、ワイヤレスヘッドセット
- コミュニケーションツール、暖房ブランケット、スマートフォン
- 学習ツール、医療機器、パーソナルケア
- スキャナー、真空包装、ランプ、モニター
- ポータブル DVD、スマート ホーム、タブレット PC
- 脈拍モニタリング、モバイル、パワーバンク、カメラ
-

-


-

