602733 9500mAh 3.85V แบตเตอรี่ลิเธียมสำหรับนาฬิกาสร้อยข้อมืออัจฉริยะ
คุณสมบัติพื้นฐาน
สถานที่กำเนิด:
เซินเจิ้นประเทศจีน
ชื่อแบรนด์:
MEISANE
การรับรอง:
UN38.3 MSDS IEC62133 CE ROHS
เลขรุ่น:
602733-950mAh
การซื้อขายอสังหาริมทรัพย์
ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำ:
1,000 ชิ้น
เงื่อนไขการจ่ายเงิน:
ที/ที
ความสามารถในการจําหน่าย:
100000 ชิ้น
รายละเอียด
| Weight: | 18ก | Protectioncircuit: | รวมอยู่ด้วย |
| Internalresistance: | <120 mΩ | Application scenarios: | เหมาะสำหรับอุปกรณ์สวมใส่อัจฉริยะ กล้องกีฬา ลำโพงบลูทูธ คอนโซลเกม แว่นตา VR พาวเวอร์แบงค์ โคมไฟตั้งโต |
| Chargevoltage: | 4.4V | Dischargecutoffvoltage: | 3.0V |
| Productname: | แบตเตอรี่โพลีเมอร์ไอออนลิตียม | Capacity: | 950mAh |
| Selfdischargerate: | <3% ต่อเดือน | ||
| High Light: | แบตเตอรี่ลิเธียม 9500mAh 3.85V,แบตเตอรี่ลิเธียม 602733 3.85V,แบตเตอรี่ลิเธียมนาฬิกาสมาร์ท 3.85V |
||
คําอธิบายสินค้า
ภาพรวมผลิตภัณฑ์
UN38.3 แบตเตอรี่ Lipo 950mAh 602733 ชุดแบตเตอรี่ลิเธียมโพลิเมอร์พร้อมขั้วต่อแบบกำหนดเอง
| ข้อมูลจำเพาะ | รายละเอียด |
|---|---|
| พิมพ์ | แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนโพลีเมอร์ |
| แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด | 3.85V |
| ความจุที่กำหนด | 950mAh |
| มิติ | 6.1*28*35มม |
| โหมดเซลล์แบตเตอรี่ | 602733 |
| สูงสุด ชาร์จปัจจุบัน | 0.5C |
| สูงสุด กระแสจำหน่าย | 1.0C |
| ชาร์จปัจจุบัน | การชาร์จมาตรฐาน: 0.5C ชาร์จเร็ว: 1.0C |
| วิธีการชาร์จแบบมาตรฐาน | 0.5C CC (กระแสคงที่) ชาร์จเป็น 4.4V จากนั้น CV (แรงดันคงที่ 4.4V) ชาร์จจนกระทั่งกระแสไฟชาร์จลดลงเหลือ ≤0.05C |
| เวลาในการชาร์จ | การชาร์จมาตรฐาน: 2 ชั่วโมง (อ้างอิง) ชาร์จเร็ว: 1 ชั่วโมง(อ้างอิง) |
| ปล่อยแรงดันไฟตัด | 2.75V~3.0V |
| อุณหภูมิในการทำงาน | -20°ซ~+60°ซ |
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ | 25°ซ |
การใช้งาน
- GPS, เครื่อง POS, ชุดหูฟังไร้สาย
- เครื่องมือสื่อสาร ผ้าห่มทำความร้อน สมาร์ทโฟน
- เครื่องมือการเรียนรู้ อุปกรณ์การแพทย์ การดูแลส่วนบุคคล
- สแกนเนอร์, บรรจุภัณฑ์สูญญากาศ, โคมไฟ, จอภาพ
- ดีวีดีพกพา, สมาร์ทโฮม, แท็บเล็ตพีซี
- การตรวจวัดชีพจร, มือถือ, พาวเวอร์แบงค์, กล้อง
-

-


-

