Sistema de batería de alto voltaje de 10 - 40 kWh apilado Compatible con los inversores de fase 3 convencionales
| battery energy: | 10~40kWh | rated voltage: | 204,8~614,4V |
| Rated capacity: | 52~100Ah | Maximum charging current: | Cambiar según capacidad |
| Maximum discharge current: | Cambiar según capacidad | Battery Type: | LiFePO4 |
| scalability: | Soporta hasta 15 unidades en paralelo | Inverter compatibility: | Inversores trifásicos convencionales |
| housing material: | Metal | communication mode: | PUEDE/RS485 |
| Charging temperature range: | 0~55°C | Discharge temperature range: | -20~60°C |
| cycle life: | ≥ 8000 ciclos | display screen: | Pantalla táctil LCD |
| protect: | BMS inteligente integrado, fusible | power controller: | Sistema de control de gestión de alta tensión. |
| High Light: | Sistema de batería de alto voltaje de 10 kWh,Sistema de batería de alto voltaje de 40 kWh,Sistema de baterías de alta tensión apilado |
||
-
Diseño integrado de enchufe y descarga
No se requiere una instalación compleja, lo que ahorra tiempo y espacio. Equipado con ruedas para una fácil movilidad, adecuado tanto para uso en pie en el suelo como en la pared.
-
Capacidad ampliable de 5 a 15 kWh
Elija entre módulos de 5 kWh a 15 kWh, que admiten una expansión paralela de hasta 15 unidades para satisfacer sus crecientes necesidades de energía.
-
5/6kW de salida de alta potencia
Alimenta el aire acondicionado, los refrigeradores y los electrodomésticos simultáneamente, ideal para uso diario y de emergencia.