Système de batterie haute tension de 10 à 40 kWh empilé compatible avec les onduleurs à trois phases traditionnels
| battery energy: | 10~40kWh | rated voltage: | 204,8 ~ 614,4 V |
| Rated capacity: | 52 ~ 100Ah | Maximum charging current: | Changer selon la capacité |
| Maximum discharge current: | Changer selon la capacité | Battery Type: | LiFePO4 |
| scalability: | Prend en charge jusqu'à 15 unités en parallèle | Inverter compatibility: | Onduleurs triphasés grand public |
| housing material: | Métal | communication mode: | CAN/RS485 |
| Charging temperature range: | 0~55°C | Discharge temperature range: | -20~60°C |
| cycle life: | ≥ 8000 cycles | display screen: | Écran tactile LCD |
| protect: | BMS intelligent intégré, fusible | power controller: | Système de contrôle de gestion haute tension |
| High Light: | Système de batterie haute tension de 10 kWh,Système de batterie haute tension de 40 kWh,Système de batterie haute tension empilé |
||
-
Conception intégrée en mode plug-and-play
Aucune installation complexe n'est requise, ce qui vous permet d'économiser du temps et de l'espace.
-
Capacité élargie de 5 à 15 kWh
Vous pouvez choisir entre des modules de 5 à 15 kWh, qui permettent une expansion parallèle de 15 unités pour répondre à vos besoins énergétiques croissants.
-
5/6kW de sortie haute puissance
Il alimente les climatiseurs, les réfrigérateurs et les appareils électroménagers simultanément, idéal pour une utilisation quotidienne et une sauvegarde d'urgence.