Modulaire schaalbare lithium-ijzerfosfaatbatterij 51.2V Off-grid zonne-energieopslagsysteem
| battery energy: | 12/16 kWh | rated voltage: | 51,2V |
| Rated capacity: | 230/314 Ah | Maximum charging current: | 200A |
| Maximum discharge current: | 200A | Charging cut-off voltage: | 58,4V |
| Discharge cut-off voltage: | 40V | Battery Type: | LiFePO4 |
| scalability: | Ondersteunt maximaal 15 eenheden parallel | terminal: | Surlok |
| housing material: | Metaal | communication mode: | KAN/RS485/RS232/Bluetooth/WiFi |
| Charging temperature range: | 0~55°C | Discharge temperature range: | -20~60°C |
| cycle life: | ≥ 10.000 cycli | display screen: | LCD-aanraakscherm |
| protect: | Ingebouwde intelligente BMS, zekering | ||
| High Light: | Lithium ijzerfosfaatbatterij 51.2V,Scalable Lithium Iron Phosphate Battery,Off-grid zonne-energie opslag systeem |
||
Begin met een basiscapaciteit van 5kWh, die gemakkelijk kan worden opgebouwd tot 10kWh+ naarmate uw energiebehoefte toeneemt.
Compatibel met de meeste grote inverter merken op de markt, geen extra aanpassingen nodig.plug-and-play met uw bestaande energiesysteem.
Gebouwd met LiFePO4-cellen met hoge veiligheid, gecombineerd met een intelligent BMS voor meerlaagse bescherming.
Verticale stapelingen nemen minder vloeroppervlak in dan traditionele muurbatterijen.ideaal voor kleine ruimtes zoals balkons of uitrustingsruimtes.
Ingebouwde intelligente BMS controleert spanning, stroom en temperatuur in real-time met automatische foutmeldingen.