Bateria de ferro-lítio-fosfato modular escalável 51.2V Sistema de armazenamento de energia solar off-grid
| battery energy: | 12/16 kWh | rated voltage: | 51,2V |
| Rated capacity: | 230/314 Ah | Maximum charging current: | 200A |
| Maximum discharge current: | 200A | Charging cut-off voltage: | 58,4V |
| Discharge cut-off voltage: | 40V | Battery Type: | LiFePO4 |
| scalability: | Suporta até 15 unidades em paralelo | terminal: | Surlok |
| housing material: | Metal | communication mode: | PODE/RS485/RS232/Bluetooth/WiFi |
| Charging temperature range: | 0~55°C | Discharge temperature range: | -20~60°C |
| cycle life: | ≥ 10.000 ciclos | display screen: | Tela de toque LCD |
| protect: | Construído em BMS inteligente, fusível | ||
| High Light: | Bateria de fosfato de ferro-lítio 51.2V,bateria escalável de fosfato de ferro-lítio,sistema de armazenamento de energia solar fora da rede |
||
Começar com 5kWh de capacidade básica, facilmente empilhável para 10kWh+ à medida que as suas necessidades de energia crescem.
Compatível com a maioria das principais marcas de inversores do mercado, sem modificações extras necessárias, perfeito para armazenamento solar, energia fora da rede, e cenários de energia de reserva,Plug-and-play com o seu sistema de energia existente.
Construído com células LiFePO4 de alta segurança, emparelhadas com BMS inteligente para proteção multicamadas. Mais de 6000 ciclos e 15 anos de vida útil, fornecendo potência estável e confiável.
O projeto de empilhamento vertical ocupa menos espaço do que as baterias tradicionais montadas na parede ou no rack.Ideal para espaços pequenos como varandas ou salas de equipamento.
O BMS inteligente embutido monitora a tensão, a corrente e a temperatura em tempo real com alertas automáticos de falhas.