Système de stockage de l'énergie solaire hors réseau
| battery energy: | 12/16 kWh | rated voltage: | 51,2 V |
| Rated capacity: | 230/314Ah | Maximum charging current: | 200A |
| Maximum discharge current: | 200A | Charging cut-off voltage: | 58,4 V |
| Discharge cut-off voltage: | 40V | Battery Type: | LiFePO4 |
| scalability: | Prend en charge jusqu'à 15 unités en parallèle | terminal: | Surlok |
| housing material: | Métal | communication mode: | CAN/RS485/RS232/Bluetooth/Wi-Fi |
| Charging temperature range: | 0~55°C | Discharge temperature range: | -20~60°C |
| cycle life: | ≥ 10 000 cycles | display screen: | Écran tactile LCD |
| protect: | BMS intelligent intégré, fusible | ||
| High Light: | Batterie au phosphate de fer au lithium 51.2V,Batterie au phosphate de fer au lithium évolutive,Système de stockage d'énergie solaire hors réseau |
||
Commencez avec une capacité de base de 5 kWh, facilement évolutive à 10 kWh+ au fur et à mesure que vos besoins en énergie augmentent.
Compatible avec la plupart des grandes marques d'onduleurs sur le marché, aucune modification supplémentaire n'est nécessaire.le plug-and-play avec votre système d'énergie existant.
Construit avec des cellules LiFePO4 de haute sécurité, couplées à un système de BMS intelligent pour une protection multicouche. Plus de 6000 cycles et plus de 15 ans de durée de vie, fournissant une puissance de sortie stable et fiable.
La conception d'empilement vertical prend moins de place que les batteries traditionnelles montées sur le mur ou sur le rack.idéal pour les petits espaces comme les balcons ou les salles d'équipement.
Le BMS intelligent intégré surveille la tension, le courant et la température en temps réel avec des alertes automatiques de défaillance.