Baterai Lithium Iron Phosphate Modular Skalable 51.2V Off Grid Sistem Penyimpanan Energi Surya
| battery energy: | 12/16kWh | rated voltage: | 51.2V |
| Rated capacity: | 230/314Ah | Maximum charging current: | 200A |
| Maximum discharge current: | 200A | Charging cut-off voltage: | 58.4V |
| Discharge cut-off voltage: | 40V | Battery Type: | LiFePO₄ |
| scalability: | Mendukung hingga 15 unit secara paralel | terminal: | Surlok |
| housing material: | Logam | communication mode: | BISA/RS485/RS232/Bluetooth/Wi-Fi |
| Charging temperature range: | 0~55°C | Discharge temperature range: | -20~60°C |
| cycle life: | ≥ 10.000 siklus | display screen: | Layar Sentuh LCD |
| protect: | Dibangun pada BMS cerdas, sekering | ||
| High Light: | Baterai Lithium Iron Phosphate 51.2V,Baterai Lithium Iron Phosphate yang dapat diskalakan,Sistem penyimpanan energi surya off-grid |
||
Mulailah dengan kapasitas dasar 5kWh, mudah ditumpuk menjadi 10kWh+ saat kebutuhan energi Anda tumbuh.
Kompatibel dengan sebagian besar merek inverter utama di pasar, tidak perlu modifikasi tambahan.plug-and-play dengan sistem energi Anda yang ada.
Dibangun dengan sel LiFePO4 keamanan tinggi, dipasangkan dengan BMS cerdas untuk perlindungan multi-lapisan.
Desain tumpukan vertikal mengambil lebih sedikit ruang lantai daripada baterai dinding-mounted / rak tradisional. Dilengkapi dengan dasar caster untuk mudah instalasi, gerakan dan pemeliharaan,ideal untuk ruang kecil seperti balkon atau ruang peralatan.
Dibangun di BMS cerdas memantau tegangan, arus dan suhu secara real-time dengan peringatan kesalahan otomatis. tidak perlu operasi manual, mudah melacak status sistem kapan saja.